安徽新媒體集團(tuán)2017年7月份好作品獲獎目錄
好新聞 | ||||||||
序號 | 標(biāo)題 | 作者 | 等次 | |||||
1 | 彭旖旎 | 一等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
2 | 顧繼月 | 一等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
3 | 汪喬 | 一等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
4 | 顧繼月 | 二等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
5 | 彭旖旎 | 二等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
6 | 畢業(yè)了 一個麻袋的書 賣的錢只夠買一個麻袋【記者調(diào)查】大學(xué)畢業(yè)季 何處安放我們的舊書? | 顧繼月 | 二等獎 | |||||
周曉軍 | ||||||||
7 | 汪喬 | 二等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
8 | 王佳 | 二等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
9 | 汪喬 | 三等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
10 | 汪喬 | 三等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
11 | 宋藝 | 三等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
12 | 顧繼月 | 三等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
13 | 唐浩 | 三等獎 | ||||||
張聞宇 | ||||||||
14 | 彭旖旎 | 三等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
15 | 彭旖旎 | 三等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
16 | 王佳 | 三等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
17 | 王佳 | 三等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
18 | 王佳 | 三等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
19 | Anhui Builds Sharing Bookstore 安徽建立共享書店 | 沙慶 | 三等獎 | |||||
鄭偉玲 | ||||||||
20 | JAC-VW First Car to be Listed in Jan. 2018 江淮大眾第一輛電動汽車將在2018年1月上市 | 沙慶 | 三等獎 | |||||
鄭偉玲 | ||||||||
岳茜茜 | ||||||||
好專題 | ||||||||
1 | 王騰飛 | √ | ||||||
2 | 吳玉嬋 | √ | ||||||
3 | 葉廣冬 | √ | ||||||
4 | 黃曼曼 吳秋韻 | √ | ||||||
5 | 吳丹 | √ | ||||||
6 | 任怡君 李寒 | √ | ||||||
好視頻 | ||||||||
1 | 李旭、張源、王冰燕 | √ | ||||||
2 | 李旭、張源 | √ | ||||||
3 | 李旭、張源 | √ | ||||||
好評論 | ||||||||
1 | 張曉丹 | √ | ||||||
好策劃 | ||||||||
1 | 唐勉 | √ | ||||||
2 | 為了"天天快遞"蘇寧京東互懟 | 謝發(fā)菊 | √ | |||||
3 | 安徽防汛應(yīng)急響應(yīng)提升至II級 我省長江干流明起迎洪峰最高水位 | 朱博佳 | √ | |||||
4 | 關(guān)注我省從“桑拿天”到“炙烤模式” | 朱博佳 | √ | |||||
好標(biāo)題 | ||||||||
1 | 彭旖旎 戴芰荷 | √ | ||||||
2 | 戴芰荷 | √ | ||||||
3 | 侯盼盼 | √ | ||||||
4 | 丁力 | √ | ||||||
5 | 方姍姍 | √ | ||||||
6 | 顧盼 | √ | ||||||
7 | 張心怡 | √ | ||||||
8 | 耿磊 | √ | ||||||
9 | 黃曼曼 | √ | ||||||
10 | 任怡君 | √ | ||||||
11 | 方彭依夢 | √ | ||||||
12 | 熬夜排隊?符合條件100%入學(xué)! | 方婷婷 | √ | |||||
13 | 讓每個留守兒童“有人管” | 祖文婷 | √ | |||||
好攝影(美術(shù)) | ||||||||
1 | 喻學(xué)超 | √ | ||||||
2 | 陳娉娉 | √ | ||||||
好設(shè)計 | ||||||||
1 | 李菁菁 | √ | ||||||
2 | 劉曉龍、鄧展 | √ | ||||||
3 | 李寒 | √ | ||||||
好微博 | ||||||||
1 | 丁力 | √ | ||||||
2 | 王夢微 | √ | ||||||
3 | 張姣姣 | √ | ||||||
好微信 | ||||||||
1 | 戴芰荷 | √ | ||||||
2 | 徐秋陽 | √ | ||||||
3 | 程玉涵 | √ | ||||||
集團(tuán)總編室(編委會)制表