安徽新媒體集團(tuán)9月份好作品獲獎(jiǎng)目錄
好新聞 | ||||||||
序號(hào) | 標(biāo)題 | 作者 | 等次 | |||||
1 | 王佳 | 一等獎(jiǎng) | ||||||
周曉軍 | ||||||||
2 | 彭旖旎 | 一等獎(jiǎng) | ||||||
周曉軍 | ||||||||
3 | 汪喬 | 一等獎(jiǎng) | ||||||
周曉軍 | ||||||||
4 | 顧繼月 | 二等獎(jiǎng) | ||||||
周曉軍 | ||||||||
5 | 方彭依夢(mèng) | 二等獎(jiǎng) | ||||||
6 | 陳欣然 馮凡希 | 二等獎(jiǎng) | ||||||
周曉軍 | ||||||||
7 | 吳丹(女) | 二等獎(jiǎng) | ||||||
8 | 許慧瑋、吳秋韻 | 二等獎(jiǎng) | ||||||
9 | 顧繼月 | 三等獎(jiǎng) | ||||||
周曉軍 | ||||||||
10 | 彭旖旎 | 三等獎(jiǎng) | ||||||
周曉軍 | ||||||||
11 | 彭旖旎 | 三等獎(jiǎng) | ||||||
周曉軍 | ||||||||
12 | 汪喬 | 三等獎(jiǎng) | ||||||
周曉軍 | ||||||||
13 | 吳丹(女) | 三等獎(jiǎng) | ||||||
14 | 何鴻飛 | 三等獎(jiǎng) | ||||||
張聞?dòng)?/p> | ||||||||
15 | Anhui's Innovation Shines at Pujiang Innovation Forum 安徽創(chuàng)新在蒲江創(chuàng)新論壇上閃耀 | 沙慶 | 三等獎(jiǎng) | |||||
鄭偉玲 | ||||||||
16 | Hefei-Europe Cargo Trains: Business Card of Anhui's Open-up 合肥歐洲貨運(yùn)列車:安徽對(duì)外開放的名片 | 沙慶 | 三等獎(jiǎng) | |||||
鄭偉玲 | ||||||||
17 | 檀美玲 | 三等獎(jiǎng) | ||||||
周曉軍 | ||||||||
18 | 彭旖旎 | 三等獎(jiǎng) | ||||||
周曉軍 | ||||||||
鄭偉玲 | ||||||||
好專題 | ||||||||
1 | 付剛 | √ | ||||||
2 | 楊楊 | √ | ||||||
3 | 毛書兵 | √ | ||||||
4 | 黃曼曼 耿磊 吳秋韻 | √ | ||||||
5 | 安徽省網(wǎng)絡(luò)媒體協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)“話”網(wǎng)絡(luò)安全 | 程宇凡 | √ | |||||
6 | 耿磊 李寒 | √ | ||||||
好視頻 | ||||||||
1 | 談維康、張?jiān)?/p> | √ | ||||||
2 | 李旭、王冰燕、李曉露、張?jiān)?/p> | √ | ||||||
3 | 李旭、王冰燕、張?jiān)?/p> | √ | ||||||
好評(píng)論 | ||||||||
1 | 謝孟倩 | √ | ||||||
2 | 謝孟倩 | √ | ||||||
好策劃 | ||||||||
1 | 產(chǎn)婦的分娩方式到底誰(shuí)說(shuō)了算? | 朱洪剛 | √ | |||||
2 | 致敬恩師 紀(jì)念那段拼搏時(shí)光 | 朱博佳 祖文婷 | √ | |||||
3 | 程玉涵 | √ | ||||||
4 | 耿磊 | √ | ||||||
5 | 劉曉龍 | √ | ||||||
好標(biāo)題 | ||||||||
1 | 戴芰荷 | √ | ||||||
2 | 明起“復(fù)興號(hào)”提速 京滬高鐵問(wèn)鼎全球最快 | 祖文婷 | √ | |||||
3 | 程玉涵 | √ | ||||||
4 | 大爺大媽"占領(lǐng)"KTV下午場(chǎng) | 方婷婷 | √ | |||||
5 | 陳萍 | √ | ||||||
6 | 【曬成績(jī)】合肥版的“速度與激情”——五年進(jìn)六位,GDP進(jìn)入全國(guó)省會(huì)前十! | 沈皓 | √ | |||||
7 | 周曉留 戴芰荷 | √ | ||||||
8 | ATM機(jī)支持掃碼取現(xiàn)?不靠譜 | 方婷婷 | √ | |||||
9 | 任怡君 | √ | ||||||
10 | 吳丹(女) | √ | ||||||
好攝影(美術(shù)) | ||||||||
1 | 許夢(mèng)宇 | √ | ||||||
2 | 許夢(mèng)宇 | √ | ||||||
好設(shè)計(jì) | ||||||||
1 | 吳秋韻 | √ | ||||||
2 | 吳秋韻 | √ | ||||||
3 | 劉慧慧(?。?/p> | √ | ||||||
好微博 | ||||||||
1 | 張姣姣 | √ | ||||||
2 | 趙書伶 | √ | ||||||
3 | 趙書伶 | √ | ||||||
好微信 | ||||||||
1 | 戴芰荷 | √ | ||||||
2 | 徐紅 | √ | ||||||
3 | 沈皓 | √ | ||||||
集團(tuán)總編室(編委會(huì))制表